


![]()
Volkswirtschaft
Beiträge/Spenden 2024
Seniorenfahrt |
Fr. |
7'500.00 |
| Skilager Oberstufenzentrum De/Lu | Fr. | 5'820.00 |
| Schullager Primarschule Luterbach | Fr. | 4'200.00 |
| Skilager Primarschule Luterbach | Fr. | 10'000.00 |
| Holzschnitzelheizung OZ De/Lu | Fr. | 10'000.00 |
| Seniorennachmittag | Fr. | 162.00 |
| LOV, Luterbach, Chinderchesslete | Fr. | 200.00 |
| Vereinigte Fasnachtsgruppen, Kindermaskenball | Fr. | 1'000.00 |
| Schützenverein Luterbach, Jahresversammlung BSVW | Fr. | 300.00 |
| Solothurner Waldtage, Selzach | Fr. | 1'530.00 |
| Pfadiheimverein, Umbau Pfadiheim | Fr. | 5'000.00 |
| Musikgesellschaft Luterbach, Jahreskonzert | Fr. | 1'000.00 |
| Pétanqueclub, 1000er Turnier 13./14.07.2024 | Fr. | 1'000.00 |
| LOV Luterbach, 1. August-Feier | Fr. | 1'000.00 |
| Strümpflizunft Luterbach, Hilari | Fr. | 1'000.00 |
| JUBLA, Herbstlager | Fr. | 600.00 |
| Diverse Vereine und Institutionen | Fr. | 5'000.00 |
Total Spenden/Beiträge 2024 |
Fr. |
55'312.00 |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Unter der Rubrik BEHÖRDEN finden Sie Ihre Ansprechspartnerin oder -partner.