Volkswirtschaft
Beiträge/Spenden 2023
Seniorenfahrt |
Fr. |
7'500.00 |
Skilager Oberstufenzentrum De/Lu | Fr. | 5'880.00 |
Schullager Primarschule Luterbach | Fr. | 5'160.00 |
Skilager Primarschule Luterbache | Fr. | 10'000.00 |
Seniorennachmittag | Fr. | 176.40 |
Verein Eden Luterbach | Fr. | 4'000.00 |
LOV, Chinderchesslete | Fr. | 200.00 |
Vereinigte Fasnachtsgruppen, Kindermaskenball | Fr. | 1'000.00 |
Musikgesellschaft Luterbach, Frühlingskonzert | Fr. | 1'000.00 |
Pétanqueclub, 1000er Turnier 15./16.07.2023 | Fr. | 1'000.00 |
LOV Luterbach, 1. August-Feier | Fr. | 1'000.00 |
Kirchenchor St. Josef, Cäcilientag | Fr. | 1'000.00 |
FC Luterbach, Beitrag an Mähroboter | Fr. | 5'000.00 |
Strümpflizunft Luterbach, Hilari | Fr. | 1'000.00 |
Diverse Vereine und Institutionen | Fr. | 5'000.00 |
Total Spenden/Beiträge 2023 |
Fr. |
48'916.40 |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Unter der Rubrik BEHÖRDEN finden Sie Ihre Ansprechspartnerin oder -partner.